![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Корпус
Алуминий, с антикорозионно покритие
Оптика
Лещи, изработени от PMMA, UV-стабилизирани
Разсейвател
Закалено стъкло/поликарбонат
Захранване
220-240V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI/1-10V; стъпално регулиране
Приложение
Паркинги, паркове, спортни и промишлени обекти, архитектурно и районно осветление, тунели и др.
Монтаж
Директно, чрез монтажна планка
Гаранция
5 години
Модел | Мощност [W] |
Размери AxBxC [mm] |
Ъгъл на излъчване [°, deg] |
Цветна температура [K] |
Светлинен поток [Lm] |
Ra [CRI] |
Входно напрежение [V] |
FLOODSTAR 20 | 20 | 320x160x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 2400 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 30 | 30 | 320x160x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 3600 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 40 | 40 | 320x220x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 4800 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 50 | 50 | 320x220x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 6000 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 60 | 60 | 320x220x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 7200 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 80 | 80 | 320x220x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 9600 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 90 | 90 | 320x320x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 10800 | >70 | 220-230 |
FLOODSTAR 120 | 120 | 320x320x95 | 25/50/65/110 | 4500-5500 | 14400 | >70 | 220-230 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|